| 可控硅型號 | 封裝 | 通態電流 IT(RMS)(A) |
浪涌電流ITSM(A) | 斷態峰值電壓 VDRMVRRM(V) |
門極觸發電流 IGT(mA) |
結溫(TJ) | 下載 | 詳情 |
| UT136G | TO-220 | 4 | 40 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BT138-800G | TO-220 | 12 | 95 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| SM2LZ47G | TO-220AB | 2 | 20 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| UBCR4G | TO-220AB | 3 | 30 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR4CM-16LH | TO-220AB | 4 | 40 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| ACTT6-800CN | TO-220AB | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR8CM-12LB | TO-220AB | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR10CM-16LH | TO-220AB | 10 | 100 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR12CM-16LB | TO-220AB | 12 | 120 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| Q8016RH6TP | TO-220AB | 15 | 150 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR16CM-16LH | TO-220AB | 16 | 160 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR20CM-16LB | TO-220AB | 20 | 200 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA24-1200CW | TO-220AB | 25 | 250 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| ACST2108 | TO-220F | 2 | 20 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| UBCR3L | TO-220F | 3 | 30 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| T405T-6FP | TO-220F | 4 | 40 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR5LM-12RB | TO-220F | 5 | 50 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| ACTT6X-800CN | TO-220F | 6 | 60 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA308X-800ET | TO-220F | 8 | 80 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TMA104(I) | TO-220F | 10 | 100 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| T1235T-8FP | TO-220F | 12 | 120 | 800 | 50 | 150 | 詳細>> | |
| UCR316CM | TO-220F | 16 | 160 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA320A | TO-220F | 20 | 200 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BCR25KM-12LA | TO-220F | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA330X-800BT | TO-220F | 30 | 270 | 800 | 50 | 150 | 詳細>> | |
| TG80E120 | TG-C | 80 | 800 | 1200 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG80E160 | TG-C | 80 | 800 | 1600 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| TG80E180 | TG-C | 80 | 800 | 1800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA26-600BW | TO-3P | 25 | 250 | 800 | 50 | 125 | 詳細>> | |
| BTA26-600B | TO-3P | 25 | 250 | 600 | 50 | 125 | 詳細>> |
聯系人:劉經理
手機:18926008145
電話:0769-88461176
郵箱:style@m.szyfgmjj.com
地址: 東莞市高埗鎮高埗稍潭村理文街第A24座2號